姓名 服务时长 签到时间 签退时间
陈冬琴 2小时8分钟 2025-04-21 09:28:42 2025-04-21 11:48:28
薛永春 2小时5分钟 2025-04-21 09:22:06 2025-04-21 11:45:42
崔安新 1小时45分钟 2025-04-21 09:39:08 2025-04-21 11:26:06
高槐兴 1小时41分钟 2025-04-21 09:22:07 2025-04-21 11:21:50
田美霞 1小时38分钟 2025-04-21 09:14:50 2025-04-21 11:19:04
陈煜柯 1小时35分钟 2025-04-21 09:03:46 2025-04-21 11:16:11
杨冰 1小时33分钟 2025-04-21 09:00:58 2025-04-21 10:34:47
季晓云 1小时30分钟 2025-04-21 09:01:08 2025-04-21 10:31:38
董雪英 1小时30分钟 2025-04-21 09:02:26 2025-04-21 10:32:43
王红玲 1小时30分钟 2025-04-21 09:20:27 2025-04-21 11:10:24
共有33条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到