姓名 服务时长 签到时间 签退时间
段志军 2小时30分钟 2025-04-28 08:49:29 2025-04-28 11:51:44
田美霞 2小时18分钟 2025-04-28 08:59:04 2025-04-28 11:19:32
周美英 2小时2分钟 2025-04-28 08:47:55 2025-04-28 11:02:46
李欢欢 2小时2分钟 2025-04-28 08:47:46 2025-04-28 11:02:01
杨晓红 1小时57分钟 2025-04-28 08:46:29 2025-04-28 10:58:17
陈煜柯 1小时47分钟 2025-04-28 08:42:02 2025-04-28 10:47:20
李彦廷 1小时42分钟 2025-04-28 09:31:32 2025-04-28 11:14:03
杨冰 1小时36分钟 2025-04-28 08:46:48 2025-04-28 10:36:53
王红玲 1小时35分钟 2025-04-28 08:47:55 2025-04-28 10:34:41
季晓云 1小时33分钟 2025-04-28 08:46:27 2025-04-28 10:34:27
共有18条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到