实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 西社镇 0 0 0 0
02 翟店镇 0 0 0 0
03 太阳乡 0 0 0 0
04 清河镇 0 0 0 0
05 化峪镇 0 0 0 0
06 稷山县社区 0 0 0 0
07 稷峰镇 0 0 0 0
08 蔡村乡 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 环保局 0 0 0 0
02 人民医院 0 0 0 0
03 体育中心 0 0 0 0
04 应急管理局 0 0 0 0
05 交通运输局 0 0 0 0
06 城管局 0 0 0 0
07 司法局 0 0 0 0
08 住建局 0 0 0 0
09 公安局 0 0 0 0
10 民政局 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 稷山县社区 107 95 3 3
02 稷峰镇 5 0 0 0
03 清河镇 4 4 0 0
04 西社镇 2 0 0 0
05 化峪镇 2 0 0 0
06 蔡村乡 2 0 0 0
07 翟店镇 1 0 0 0
08 太阳乡 0 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 稷山县社区 1620.89 1620.89 5.57 5.57
02 清河镇 46.71 46.71 0 0
03 西社镇 0 0 0 0
04 翟店镇 0 0 0 0
05 太阳乡 0 0 0 0
06 化峪镇 0 0 0 0
07 稷峰镇 0 0 0 0
08 蔡村乡 0 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 学雷锋志愿者协会 27 1 0 0
02 文旅局 18 0 0 0
03 行政审批服务管理局 17 0 0 0
04 教育局 14 0 0 0
05 体育中心 12 0 0 0
06 人民医院 11 0 0 0
07 宣传部 9 0 0 0
08 妇联 9 0 0 0
09 民政局 8 0 0 0
10 环保局 6 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 文旅局 1844 0 0 0
02 学雷锋志愿者协会 1076.1 496.1 0 0
03 妇联 726 0 0 0
04 行政审批服务管理局 477 0 0 0
05 教育局 444 0 0 0
06 体育中心 168 0 0 0
07 民政局 122 0 0 0
08 科协 80 0 0 0
09 环保局 35 0 0 0
10 人民医院 12 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 振兴社区 16 16 2 2
02 大佛社区 15 12 0 0
03 民乐社区 11 8 0 0
04 稷兴社区 11 11 0 0
05 东渠社区 11 11 0 0
06 原家庄社区 7 7 0 0
07 滨河社区 7 5 1 1
08 涧东社区 6 6 0 0
09 稷圣社区 6 6 0 0
10 育英社区 5 5 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 振兴社区 493.29 493.29 5.57 5.57
02 大佛社区 211.75 211.75 0 0
03 东渠社区 161.48 161.48 0 0
04 稷圣社区 145.03 145.03 0 0
05 育英社区 132.03 132.03 0 0
06 民乐社区 125.69 125.69 0 0
07 涧东社区 117.22 117.22 0 0
08 羊牧头社区 92.81 92.81 0 0
09 原家庄社区 58.88 58.88 0 0
10 稷兴社区 53.17 53.17 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 节庆赛会 9 4 1 1
02 科技宣传 8 0 0 0
03 其他 50 25 0 0
04 体育服务 5 1 0 0
05 消防宣传 4 4 0 0
06 文明交通 4 1 0 0
07 文明创建 4 2 0 0
08 文化建设 30 17 0 0
09 家教助学 3 1 0 0
10 信息宣传 3 2 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 稷山县文化惠民志愿服... 1844 0 0 0
02 稷山县学雷锋志愿者协... 1076.1 496.1 0 0
03 稷山县巾帼志愿服务队... 726 0 0 0
04 振兴社区志愿服务队 493.29 493.29 5.57 5.57
05 “稷刻办”志愿服务队... 477 0 0 0
06 稷山县助学支教志愿服... 444 0 0 0
07 大佛社区新时代文明实... 211.75 211.75 0 0
08 稷山县体育志愿服务队... 168 0 0 0
09 东渠社区志愿服务队 161.48 161.48 0 0
10 稷圣社区新时代文明实... 145.03 145.03 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 原野 169 0 0 0
02 翟惠琴 169 0 0 0
03 原旭苗 169 0 0 0
04 孙睿 169 0 0 0
05 栗天录 169 0 0 0
06 王淑琴 169 0 0 0
07 巩远莉 169 0 0 0
08 任海英 169 0 0 0
09 姚慧霞 169 0 0 0
10 赵杨竹 169 0 0 0